| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota s DPH | Prepojenie so zmluvou č. | Prepojenie s objednávkou č. | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | Príloha |
| 1062/2011 |
KommunalEnergy |
Dodávka elektriny verejné osvetlenie za rok 2011 - nedoplatok | 1204,95 | 10.1.2012 | 12.1.2012 | ![]() |
||
| 1063/2011 | KommunalEnergy Kálov4 010 01 Žilina IČO: 43849733 |
Dodávka elektriny verejné osvetlenie za rok 2011 - nedoplatok |
3677,00 | 10.1.2012 | 12.1.2012 | ![]() |
||
| 5/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Zemný plyn - Hlavná 58 | 2 718,00 | 9102943028 zo dňa: 1.1.2006 |
2.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
|
| 6/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Zemný plyn - Sídl. L. N. Tolstého 20/89 | 2 635,00 | 9100115637 zo dňa: 19.8.2005 | 2.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
|
| 7/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Zemný plyn - Sídl. Centrum | 3 226,00 | 9100116750 zo dňa: 19.8.2005 | 2.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
|
| 9/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Zemný plyn - L. N. Tolsthého | 2 309,00 | 9100117078 zo dňa: 19.8.2005 | 2.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
|
| 13/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s. | Zemný plyn - Nám. I. Dobóa | 3 204,00 | 9100112778 zo dňa: 19.8.2005 | 3.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
|
| 16/2012 | Mibyt s. r. o. | Dodávka ústredného kúrenia a TÚV v mesiaci december 2011 | 2849,64 | 4.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
||
| 17/2012 | Mibyt s. r. o. | Dodávka ústredného kúrenia za mesiac december 2011 | 2986,69 | 4.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
||
| 21/2012 | Le Cheque Dejeuner, s. r. o. | Jedálne kupóny | 4 740,00 | 23.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
||
| 23/2012 | Orange Slovensko, a. s. | Telefón, internet | 1 579,75 | 9.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
||
| 24/20120 | Fura, s. r. o. | Uloženie odpadu za december 2011 | 7 496,18 | 9.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
||
| 27/2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Dodávka vody z povrchového odtoku | 2182,97 | 80-000045435PO2011 zo dňa: 14.11.2011 | 10.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
|
| 45/2012 | Ferama spol. s r. o. | Vývoz KO z mesta od 1.1.2012 do 15.1.2012 | 2 929,72 | 16.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
||
| 51/2012 | Ing. arch. Marian Puci | Vypracovanie projektovej dokumentácie ZŠ J. Erdélyiho - doplnenie PD | 1 176,00 | 2011/OV/60 | 20.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
|
| 62/2012 | Mibyt s. r. o. | Prefakturácia potreby SV na prípravu TÚV za rok 2011 | 4 931,30 | 25.1.2012 | 30.1.2012 | ![]() |
||
| 69/2012 | Fura s. r. o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 1382,29 | 18.1.2012 | 3.2.2012 | ![]() |
||
| 70/2012 | Fura s. r. o. | Odvoz a likvidácia odpadu | 1254,44 | 18.1.2012 | 3.2.2012 | ![]() |
||
| 71/2012 | INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. | Za výkon technického dozoru na stavbe - 3. splátka | 2400,00 | mandátna zmluva č. 08/2012 zo dňa 31.8.2010 | 19.1.2012 | 3.2.2012 | ![]() |
|
| 84/2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Za vodné a stočné | 5639,16 | 80-000045435PO2011 zo dňa: 14.11.2011 | 31.1.2012 | 7.2.2012 | ![]() |
|
| 86/2012 | Ferama spol. s r. o. | Vývoz KO z mesta od 16.1.2012 do 31.1.2012 | 2 929,72 | 31.1.2012 | 7.2.2012 | ![]() |
||
| 87/2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť | Odvod vôd z povrchového odt. | 2569,21 | 80-000045435PO2011 zo dňa: 14.11.2011 | 3.2.2012 | 7.2.2012 | ![]() |
|
| 101/2012 | Paulina Ľudovít, Ing., MIPA | Kanc. potreby pre MsÚ, SÚ, MSP | 4007,58 | 3.2.2012 | 15.2.2012 | ![]() |
||
| 103/2012 | TatraTravel, spol. s r. o. | Ubytovanie zo dňa 9.2-12.2.2012 | 1200,00 | 6.2.2012 | 15.2.2012 | ![]() |
||
| 108/2012 | Východoslovenská Energetika a.s. | Dodávka elektriny | 1077,00 | 6.2.2012 | 28.2.2012 | ![]() |
||
| 110/2012 | CORA GEO, s. r. o. | Update ASW, riadenie projektu, technická a metodická podpora | 5914,40 | 6.2.2012 | 7.2.2012 | ![]() |
||
| 122/2012 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón a internet | 1404,71 | 8.2.2012 | 14.2.2012 | ![]() |
||
| 125/2012 | Mibyt, s. r. o. | Dodávka ÚK a TÚV v mesiaci január 2012 | 3142,69 | 8.2.2012 | 14.2.2012 | ![]() |
||
| 126/2012 | Mibyt, s. r. o. | Dodávka ÚK v mesiaci január 2012 | 4531,54 | 8.2.2012 | 14.2.2012 | ![]() |
||
| 129/2012 | Fura, s. r. o. | Ulozenie odpadu za obdobie január 2012 | 5752,99 | 9.2.2012 | 14.2.2012 | ![]() |
||
| 134/2012 | Le Cheque Dejeuner s. r. o. | Jedálne kupóny | 4920,00 | 13.2.2012 | 14.2.2012 | ![]() |
||
| 136/2012 | Komunal Energy, s. r. o. | Dodávka elektriny za mesiac január | 4965,17 | 10.2.2012 | 23.2.2012 | ![]() |
||
| 137/2012 | Komunal Energy, s. r. o. | Dodávka elektriny za mesiac február |
4956,17 | 10.2.2012 | 23.2.2012 | ![]() |
||
| 146/2012 | Ferama spol. s r. o. | Vývoz KO z mesta od 1.2.2012 do 15.2.2012 | 2929,72 | 16.2.2012 | 23.2.2012 | ![]() |
||
| 154/2012 | ARDE s.r.o. | Externý manažment projektu | 22184,88 | 21.2.2012 | 6.3.2012 | ![]() |
||
| 164/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka zemného plynu | 6456,22 | 24.2.2012 | 28.2.2012 | ![]() |
||
| 167/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka zemného plynu | 4325,57 | 24.2.2012 | 28.2.2012 | ![]() |
||
| 168/2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka zemného plynu | 3804,96 | 24.2.2012 | 28.2.2012 | ![]() |
||
| 175/2012 | Ferama spol. s r. o. | Vývoz KO od 16. do 29.2.2012 | 2929,72 | 29.2.2012 | 2.3.2012 | ![]() |
||
| 177/2012 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. | Vodné a stočné | 3259,32 | 1.3.2012 | 5.3.2012 | ![]() |
||
| 180/2012 | Slovenský plynárenský priemysel | Zemný plyn MsKS | 2347,00 | 2.3.2012 | 5.3.2012 | ![]() |
||
| 74/2012 | RNDR. Jolana Ozoráková | Prenájom ZUŠ za mesiace okt., nov., dec. 2011 | 3679,89 | 27.1.2012 | 23.2.2012 | ![]() |
||
| 75/2012 | RNDr. Jolana Ozoráková | Prenájom ZUŠ za mesiac január 2012 | 1226,63 | 27.1.2012 | 23.2.2012 | ![]() |



