Strategické dokumenty
Schválený rozpočet na rok 2012
Schválený rozpočet na rok 2012-2014 si môžete stiahnuť tu.
Rozpočet mesta Veľké Kapušany na roky 2010-2012
| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2010 v Sk |
Schválený rozpočet 2010 v EUR | Schválený rozpočet 2011 v EUR | Schválený rozpočet 2012 v EUR | Rozpocet 2009 upravený |
| Bežný rozpočet | 149 015 338 | 4 946 403 | 4 889 458 | 4 890 458 | 5 281 882 |
| Kapitálový rozpočet | 151 393 061 | 5 025 329 | 2 123 754 | 5 000 | 1 068 495 |
| Finančné operácie | 21 626 612 | 717 872 | 33 194 | 99 580 | 1 201 246 |
| Príjmy spolu | 322 035 011 | 10 689 604 | 7 046 406 | 4 995 038 | 7 551 623 |
| Bežný rozpočet | 141 302 119 | 4 684 100 | 4 545 429 | 4 738 639 | 4 959 892 |
| Kapitálový rozpočet | 161 951 713 | 5 375 812 | 2 230 176 | 76 071 | 1 635 357 |
| Finančné operácie | 18 296 243 | 607 324 | 107 324 | 14 514 | 831 938 |
| Výdavky spolu | 321 550 075 | 10 667 236 | 6 882 929 | 4 829 224 | 7 427 187 |
| Rozdiel: | 484 936 | 22 368 | 163 477 | 165 814 | 124 436 |
Kalendár podujatí
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Pozývam Vás na 3.zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa
9. marca 2011 o 15.00 hodine.
Program rokovania
03.5.2012 8:00 | Turistické Informačné Centrum - Turisztikai Információs Központ
Vypísať všetky podujatia


