| Ukazovateľ | Návrh rozpoču 2009 v EUR | Návrh rozpoču 2009 v Sk | Rozpočet 2008 upravený | 1 - 9/2008 |
| Bežný rozpočet | 4 909,38 | 147 890 | 143 475 | 111 160 |
| Kapitálový rozpočet | 3 955,09 | 119 150 | 181 948 | 8 870 |
| Finančné operácie | 232,36 | 7 000 | 8 000 | 0 |
| Príjmy spolu | 9 096,83 | 274 040 | 333 423 | 120 030 |
| Bežný rozpočet | 4 835,60 | 145 649 | 133 426 | 88 039 |
| Kapitálový rozpočet | 4 146,15 | 124 905 | 194 687 | 15 058 |
| Finančné operácie | 115,72 | 3 486 | 4 570 | 3 518 |
| Výdavky spolu | 9 097,47 | 274 040 | 332 683 | 106 615 |
| Rozdiel: | -0,64 | 0 | 740 | 13 415 |
Strategické dokumenty
Rozpočet mesta Veľké Kapušany na rok 2009
Kalendár podujatí
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Pozývam Vás na 3.zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Veľkých Kapušanoch, ktoré sa uskutoční dňa
9. marca 2011 o 15.00 hodine.
Program rokovania
03.5.2012 8:00 | Turistické Informačné Centrum - Turisztikai Információs Központ
Vypísať všetky podujatia


